Coverage report: 88%

Files Functions Classes

coverage.py v7.9.2, created at 2025-07-15 07:34 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
local_installation/dynasor/__init__.py (no class) 8 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/core/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/core/reciprocal.py (no class) 25 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/core/time_averager.py TimeAverager 13 0 0 2 0 100%
local_installation/dynasor/core/time_averager.py (no class) 6 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/correlation_functions.py (no class) 290 15 0 102 2 93%
local_installation/dynasor/logging_tools.py (no class) 10 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/modes/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/modes/atoms.py DynasorAtoms 13 1 1 0 0 92%
local_installation/dynasor/modes/atoms.py Prim 8 0 0 2 0 100%
local_installation/dynasor/modes/atoms.py Supercell 14 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/modes/atoms.py (no class) 45 0 1 0 0 100%
local_installation/dynasor/modes/band.py Band 18 18 1 0 0 0%
local_installation/dynasor/modes/band.py (no class) 32 1 1 2 1 94%
local_installation/dynasor/modes/complex_coordinate.py ComplexCoordinate 25 25 1 2 0 0%
local_installation/dynasor/modes/complex_coordinate.py Q 2 2 0 0 0 0%
local_installation/dynasor/modes/complex_coordinate.py P 2 2 0 0 0 0%
local_installation/dynasor/modes/complex_coordinate.py F 2 2 0 0 0 0%
local_installation/dynasor/modes/complex_coordinate.py (no class) 30 1 1 2 1 94%
local_installation/dynasor/modes/mode_projector.py ModeProjector 151 21 1 40 11 83%
local_installation/dynasor/modes/mode_projector.py (no class) 55 0 1 0 0 100%
local_installation/dynasor/modes/project_modes.py (no class) 32 24 0 8 0 20%
local_installation/dynasor/modes/qpoint.py QPoint 21 3 1 2 0 78%
local_installation/dynasor/modes/qpoint.py (no class) 34 0 1 0 0 100%
local_installation/dynasor/modes/tools.py (no class) 115 36 0 48 6 62%
local_installation/dynasor/post_processing/__init__.py (no class) 10 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/post_processing/atomic_weighting.py (no class) 73 0 0 28 1 99%
local_installation/dynasor/post_processing/average_runs.py (no class) 33 1 0 24 2 95%
local_installation/dynasor/post_processing/electron_scattering_factors.py ElectronScatteringFactors 44 1 0 18 1 97%
local_installation/dynasor/post_processing/electron_scattering_factors.py (no class) 14 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/post_processing/neutron_scattering_lengths.py NeutronScatteringLengths 29 0 0 18 0 100%
local_installation/dynasor/post_processing/neutron_scattering_lengths.py (no class) 27 0 0 10 0 100%
local_installation/dynasor/post_processing/spherical_average.py (no class) 93 7 0 34 2 91%
local_installation/dynasor/post_processing/weights.py Weights 22 10 0 12 1 50%
local_installation/dynasor/post_processing/weights.py (no class) 10 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/post_processing/x_ray_form_factors.py XRayFormFactors 47 2 0 20 2 94%
local_installation/dynasor/post_processing/x_ray_form_factors.py (no class) 13 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/qpoints/__init__.py (no class) 3 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/qpoints/lattice.py Lattice 24 2 4 2 0 92%
local_installation/dynasor/qpoints/lattice.py (no class) 23 0 1 0 0 100%
local_installation/dynasor/qpoints/spherical_qpoints.py (no class) 47 1 0 6 2 94%
local_installation/dynasor/qpoints/tools.py (no class) 63 1 0 24 1 98%
local_installation/dynasor/sample.py Sample 64 6 1 18 4 88%
local_installation/dynasor/sample.py StaticSample 6 0 0 4 0 100%
local_installation/dynasor/sample.py DynamicSample 11 0 0 6 0 100%
local_installation/dynasor/sample.py (no class) 42 1 1 4 1 96%
local_installation/dynasor/tools/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/tools/acfs.py (no class) 39 12 0 8 0 66%
local_installation/dynasor/tools/damped_harmonic_oscillator.py (no class) 30 0 0 8 0 100%
local_installation/dynasor/tools/structures.py (no class) 84 3 0 14 3 94%
local_installation/dynasor/trajectory/__init__.py (no class) 2 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/trajectory/abstract_trajectory_reader.py AbstractTrajectoryReader 3 3 0 0 0 0%
local_installation/dynasor/trajectory/abstract_trajectory_reader.py (no class) 10 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/trajectory/ase_trajectory_reader.py ASETrajectoryReader 17 2 0 6 2 83%
local_installation/dynasor/trajectory/ase_trajectory_reader.py (no class) 10 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/trajectory/atomic_indices.py (no class) 22 0 0 10 0 100%
local_installation/dynasor/trajectory/extxyz_trajectory_reader.py ExtxyzTrajectoryReader 35 3 0 12 3 87%
local_installation/dynasor/trajectory/extxyz_trajectory_reader.py (no class) 39 2 0 4 0 95%
local_installation/dynasor/trajectory/lammps_trajectory_reader.py LammpsTrajectoryReader 108 23 0 56 14 75%
local_installation/dynasor/trajectory/lammps_trajectory_reader.py (no class) 15 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/trajectory/mdanalysis_trajectory_reader.py MDAnalysisTrajectoryReader 59 0 0 20 0 100%
local_installation/dynasor/trajectory/mdanalysis_trajectory_reader.py (no class) 12 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/trajectory/trajectory.py Trajectory 97 10 1 42 1 92%
local_installation/dynasor/trajectory/trajectory.py WindowIterator 22 0 0 12 0 100%
local_installation/dynasor/trajectory/trajectory.py (no class) 39 1 1 2 1 95%
local_installation/dynasor/trajectory/trajectory_frame.py ReaderFrame 0 0 0 0 0 100%
local_installation/dynasor/trajectory/trajectory_frame.py TrajectoryFrame 46 0 1 26 1 99%
local_installation/dynasor/trajectory/trajectory_frame.py (no class) 20 0 1 0 0 100%
local_installation/dynasor/units.py (no class) 9 0 0 0 0 100%
Total   2367 242 21 658 63 88%

No items found using the specified filter.